Oppo Find X2 price in Bangladesh is BDT 96,000. This Smart Phone comes with 6.5 inches Display along with 12GB RAM and Internal Storage 256GB ROM. It's features 48MP+13MP+8MP Primary and 32MP Selfie Camera. This Oppo Find X2 is powered by 4065 mAh Li-Po Battery.
Name | Oppo Find X2 |
---|---|
Price | Tk 96,000 |
Showrooms | Click here |
Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 66(1700/2100), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Network 5G | 5G SA/NSA |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
Network GPRS | Yes |
Network EDGE | Yes |
Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.5 inches, 102.9 cm2 |
Display Resolution | 1440 x 3160 pixels (~534 ppi density) |
Display Multitouch | Yes |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 6 DCI-P3 HDR10 120Hz 240Hz touch-sensing |
Primary Camera | 32 MP, f/2.4, (ultrawide), 1/2.8 |
---|---|
Secondary Camera | LED flash, HDR, panorama Auto-HDR |
Camera Features | 2160p@30/30fps, 1080p@240fps, 720p@960fps; gyro-EIS 2160p@30fps |
Video |
Body Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
---|---|
Body Color | Various |
Launch Announcement | Not announced yet |
---|---|
Launch Date | Release 2020, Q1 |
Operating System | Android 10.0; ColorOS 7 |
---|---|
CPU | Octa-core |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 |
Memory Internal | 256 GB |
---|---|
Memory External | No |
Ram | 12 GB |
Battery Type | Non-removable Li-Po |
---|---|
Battery Capacity | 4065 mAh |
Fm Radio | No |
---|
Audio | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Made By | China |
---|---|
Other Features | Fast battery charging (SuperVOOC 2 Flash Charge) Fast wireless battery charging 50W |