Samsung Galaxy Z Fold 3 price in Bangladesh is 185,000 BDT. This Smart Phone comes with 7.6 inches Foldable Dynamic AMOLED 2X Display with 12GB, 16GB RAM and Internal Storage 256GB, 512GB RAM. It's features 12MP+12MP+12MP main front Primary and secondary 16MP Camera. This Samsung Galaxy Z Fold 3 is powered by Li-Po 4400 mAh Battery.
Name | Samsung Galaxy Z Fold 3 |
---|---|
Model | Galaxy Z Fold 3 |
Price | Tk185,000 |
Showrooms | Click here |
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
Network GPRS | Yes |
Network EDGE | Yes |
Display Type | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
---|---|
Display Size | 7.6 inches, 181.8 cm2 |
Display Resolution | 1768 x 2208 pixels (~372 ppi density) |
Display Multitouch | Yes |
Primary Camera | 12MP 12MP 12MP |
---|---|
Secondary Camera | 16MP, (wide), 1.0µm, under display |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
Body Build | Glass front (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame |
---|
Launch Announcement | 2021, August 11 |
---|---|
Launch Date | Released 2021, August 11 |
Operating System | Android 11, One UI 3.5 |
---|---|
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Memory Internal | 12GB, 16GB |
---|---|
Memory External | No |
Ram | 256GB, 512GB |
Battery Type | Li-Po |
---|---|
Battery Capacity | 4400 mAh |
Fm Radio | No |
---|
Audio | Yes, with stereo speakers |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
USB | USB Type-C 3.2 |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|
Messaging | Yes |
Browser | Yes |
Java | No |
Made By |
---|