Vivo X Note Aerospace Edition price in Bangladesh is Coming Soon. This Smart Phone comes with 7.0 inches LTPO AMOLED display with 8GB,12GB RAM and Internal Storage 256GB,512GB ROM. It's features 50MP+8MP+12MP+48MP Primary and secondary 16MP Camera. This Vivo X Note Aerospace Edition powered by 5000 mAh battery.
Name | Vivo X Note Aerospace Edition |
---|---|
Model | X Note Aerospace Edition |
Price | Up Coming |
Showrooms | Click here |
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
Network 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
Network 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
Network GPRS | Yes |
Network EDGE | Yes |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Display Type | LTPO AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 7.0 inches, 121.3 cm2 |
Display Resolution | 1440 x 3080 pixels |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 486 ppi density |
Primary Camera | 50MP 8MP 12MP 48MP |
---|---|
Secondary Camera | 16 MP MP |
Camera Features | LED Flash, Exposure compensation, ISO control, Phase Detection autofocus, Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR), Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
Body Dimensions | 159.6 x 75 x 7.4 mm (6.28 x 2.95 x 0.29 in) |
---|---|
Body Weight | 216 / 221 g (7.62 oz) |
Body Build | Glass Front |
Body Color | Black, Blue & Gray |
Launch Announcement | |
---|---|
Launch Date |
Operating System | Android 12 |
---|---|
OS Version | 12 |
CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 - 64 bit |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
Memory Internal | 256GB,512GB |
---|---|
Memory External | No |
Ram | 8GB,12GB |
Battery Type | Non-removable Li-Po |
---|---|
Battery Capacity | 5000 mAh battery |
Fm Radio | No |
---|
Audio | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
USB | USB Type-C 2.0, 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
Sensors | Proximity Sensor,Accelerometer |
---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML 5 |
Java | No |
Made By | China |
---|