Xiaomi Mi 10T Pro 5G price in Bangladesh is 65,000 BDT. This Smart Phone comes with 6.67 inches IPS LCD Display with 8GB RAM and Internal Storage 128GB, 256GB UFS ROM. It's features 108MP+8MP+20MP Primary and 20MP Selfie Camera. This Xiaomi Mi 10T Pro 5G is powered by Non-removable Li-Po 5000 mAh Battery.
Name | Xiaomi Mi 10T Pro 5G |
---|---|
Model | Mi 10T Pro 5G |
Price | Tk 65,000 |
Showrooms | Click here |
Network Type | GSM / HSPA / 5G |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 5G | SA/NSA |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
Network GPRS | Yes |
Network EDGE | Yes |
Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.67 inches, 109.2 cm2 |
Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~386 ppi density) |
Display Multitouch | Yes |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass |
Primary camera | 108MP, f/1.7, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 8MP, f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, 5x hybrid zoom 20MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8", 1.0µm |
---|---|
Secondary camera | 20MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama HDR |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS 1080p@30fps, 720p@120fps |
Body Color | Gray |
---|---|
Body Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back, aluminum frame |
Launch Announcement | September, 2020 |
---|---|
Launch Date | Rumored |
Operating System | Android 10, MIUI 12 |
---|---|
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
Memory Internal | 128GB, 256GB UFS |
---|---|
Memory External | No |
Ram | 8GB |
Battery Type | Non-removable Li-Po |
---|---|
Battery Capacity | 5000 mAh |
Fm Radio | Yes |
---|
Audio | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | No 24-bit/192kHz audio |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Sensors | Fingerprint side-mounted, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Made By | China |
---|---|
Other Features |